Características e Benefícios
Cadastro inteligente para até 4.000 itens
Permite que a memória da Prix 4 Due seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte, até hipermercados.
Impressora inteligente e econômica
A Prix 4 Due é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples e econômicas para a impressão de informações básicas, até as mais completas para a impressão de ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações requeridas para a rotulagem do produto.
Especificações Técnicas
Capacidade de pesagem | 32 Kg | 0 a 6,000 kg = divisão de 2 g |
6,005 a 15 kg = divisão de 5 g | ||
15,010 a 32 kg = divisão de 10 g | ||
Classe de Exatidão | III | Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94. |
Capacidade de Tara | – | 9,995 kg |
Display | LCD com backlight | 2 linhas de 20 dígitos cada com 7 mm (L) x 14 mm (A) |
Alimentação Elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente |
Consumo | Balança/Impressora | 4,2 a 38 W durante a impressão. |
Backup de Bateria | Níquel-Cádmio | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses |
Cabeça Térmica | Resolução | 8 pontos de impressão por milímetro |
Construção Física | Base | Aço carbono SAE 1020, com acabamento zincado. |
Gabinete | Plástico tipo ABS texturizado na cor preta | |
Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 430 | |
Dimensões | Balança | 450 mm (L) x 193 mm (A) x 445 mm (P) |
Prato de pesagem | 438 mm (L) x 15 mm (A) x 270 mm (P) | |
Temperatura | De operação | – 10 a 40º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
De armazenagem | 0 a 70º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
Reviews
There are no reviews yet.